2024年度入試結果
2/1入試 | 2/2入試 | 2/3午後入試 英語4技能型 |
2/3午後入試 合科型 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | ||||||
志願者数 | ||||||
受験者数 | ||||||
合格者数 | ||||||
実質競争率 | ||||||
受験者平均点 | 国 語 | (100点満点) | ||||
算 数 | (100点満点) | |||||
社 会 | (50点満点) | |||||
理 科 | (50点満点) | |||||
合科型論述 | ||||||
(100点満点) | ||||||
合計 | (300点満点) |
(300点満点) |
(200点満点) |
(200点満点) |
海外帰国生入試
募集人員 | ||
---|---|---|
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 | ||
実質競争率 | ||
受験者 平均点 |
国語/英語(各100点満点) | |
算数(100点満点) |