教職員数(大学?短期大学)
専任教員数(年齢別?男女別)
2024年5月1日現在
大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
家政学部 | 教授 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 21 | ||||||
准教授 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
学部計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 30 | |
0% | 11% | 24% | 41% | 24% | 0% | 100% | |||||||||
文芸学部 | 教授 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 12 | ||||||
准教授 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | |
0% | 6% | 36% | 36% | 22% | 0% | 100% | |||||||||
国際学部 | 教授 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||
准教授 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
0% | 12% | 24% | 36% | 28% | 0% | 100% | |||||||||
看護学部 | 教授 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||
准教授 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
助教 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
0% | 17% | 24% | 41% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
ビジネス学部 | 教授 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
准教授 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
助教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
学部計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
5% | 5% | 32% | 32% | 26% | 0% | 100% | |||||||||
建築?デザイン学部 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
准教授 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
0% | 8% | 33% | 42% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
大学合計 | 0 | 1 | 7 | 10 | 19 | 28 | 25 | 39 | 18 | 20 | 0 | 0 | 69 | 98 | |
1% | 10% | 28% | 38% | 23% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
短期大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
生活科学科 | 教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
准教授 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
0% | 0% | 14% | 57% | 29% | 0% | 100% | |||||||||
文科 | 教授 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
0% | 0% | 13% | 75% | 13% | 0% | 100% | |||||||||
短大合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
0% | 0% | 13% | 67% | 20% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
専任教員数と非常勤教員数との比率
2024年5月1日現在
専任教員数(%) | 非常勤教員数(%) | |
---|---|---|
大学 | 167人(31.9%) | 357人(68.1%) |
短大 | 15人(27.3%) | 40人(72.7%) |
※嘱託教員を含む
専任教員一人当たり学生数
学生数(人) | 専任教員数(人) | 一人当たりの学生数(人) | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,658 | 46 | 37 |
文芸学部 | 1,483 | 36 | 41 |
国際学部 | 1,074 | 25 | 43 |
看護学部 | 418 | 29 | 14 |
ビジネス学部 | 675 | 19 | 36 |
建築?デザイン学部 | 219 | 12 | 18 |
生活科学科 | 176 | 7 | 25 |
文科 | 127 | 8 | 16 |
※嘱託教員を含む
※学生数に大学院生は含まず
職員数
2024年5月1日現在
専任職員(人) | |
---|---|
事務職員?技術職員(法人を含む) | 123 |
※嘱託職員を含む
※事務職員?技術職員には、看護師を含む