教職員数(大学?短期大学)
専任教員数(年齢別?男女別)
2025年5月1日現在
大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
家政学部 | 教授 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 20 | |||||||
准教授 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |||||||
専任講師 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
学部計 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 30 | |
2% | 11% | 19% | 45% | 23% | 0% | 100% | |||||||||
文芸学部 | 教授 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 12 | 11 | ||||||
准教授 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
専任講師 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
0% | 11% | 36% | 33% | 19% | 0% | 100% | |||||||||
国際学部 | 教授 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||
准教授 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
専任講師 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
0% | 15% | 19% | 27% | 38% | 0% | 100% | |||||||||
看護学部 | 教授 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
専任講師 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
助教 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
0% | 14% | 28% | 45% | 14% | 0% | 100% | |||||||||
ビジネス学部 | 教授 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
准教授 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
助教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
学部計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
5% | 5% | 25% | 35% | 30% | 0% | 100% | |||||||||
建築?デザイン学部 | 教授 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
准教授 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
学部計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
0% | 8% | 25% | 50% | 17% | 0% | 100% | |||||||||
大学合計 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | 26 | 25 | 41 | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | 100 | |
1% | 11% | 25% | 39% | 24% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
短期大学
所属 | 年齢/職位 | 29歳以下 | 30歳~ 39歳 |
40歳~ 49歳 |
50歳~ 59歳 |
60歳~ 69歳 |
70歳以上 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
生活科学科 | 教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
准教授 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
専任講師 | 0 | 0 | |||||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
0% | 0% | 14% | 57% | 29% | 0% | 100% | |||||||||
文科 | 教授 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
准教授 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
専任講師 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
助教 | 0 | 0 | |||||||||||||
学科計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
0% | 13% | 25% | 50% | 13% | 0% | 100% | |||||||||
短大合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
0% | 7% | 20% | 53% | 20% | 0% | 100% |
※嘱託教員含む
※各割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。
専任教員数と非常勤教員数との比率
2025年5月1日現在
専任教員数(%) | 非常勤教員数(%) | |
---|---|---|
大学 | 170人(31.9%) | 363人(68.1%) |
短大 | 15人(29.4%) | 36人(70.6%) |
※嘱託教員を含む
専任教員一人当たり学生数
学生数(人) | 専任教員数(人) | 一人当たりの学生数(人) | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,531 | 47 | 33 |
文芸学部 | 1,471 | 36 | 41 |
国際学部 | 1,065 | 26 | 41 |
看護学部 | 424 | 29 | 15 |
ビジネス学部 | 661 | 20 | 33 |
建築?デザイン学部 | 326 | 12 | 27 |
生活科学科 | 172 | 7 | 25 |
文科 | 163 | 8 | 20 |
※嘱託教員を含む
※学生数に大学院生は含まず
職員数
2024年5月1日現在
専任職員(人) | |
---|---|
事務職員?技術職員(法人を含む) | 124 |
※嘱託職員を含む
※事務職員?技術職員には、看護師を含む