留年者数
大学院
2025年5月1日現在
| 研究科 | 課程 | 留年者数 |
|---|---|---|
| 家政学研究科 | 博士後期課程 | 3 |
| 博士前期課程 | 0 | |
| 文芸学研究科 | 修士課程 | 1 |
| 国際学研究科 | 修士課程 | 0 |
| 看護学研究科 | 修士課程 | 1 |
大学
2025年5月1日現在
| 学部 | 留年者数 |
|---|---|
| 家政学部 | 11 |
| 文芸学部 | 28 |
| 国際学部 | 17 |
| 看護学部 | 5 |
| ビジネス学部 | 14 |
短期大学
2025年5月1日現在
| 学科 | 留年者数 |
|---|---|
| 生活科学科 | 7 |
| 文科 | 6 |
2025年5月1日現在
| 研究科 | 課程 | 留年者数 |
|---|---|---|
| 家政学研究科 | 博士後期課程 | 3 |
| 博士前期課程 | 0 | |
| 文芸学研究科 | 修士課程 | 1 |
| 国際学研究科 | 修士課程 | 0 |
| 看護学研究科 | 修士課程 | 1 |
2025年5月1日現在
| 学部 | 留年者数 |
|---|---|
| 家政学部 | 11 |
| 文芸学部 | 28 |
| 国際学部 | 17 |
| 看護学部 | 5 |
| ビジネス学部 | 14 |
2025年5月1日現在
| 学科 | 留年者数 |
|---|---|
| 生活科学科 | 7 |
| 文科 | 6 |