退学?除籍者数および中退率
大学院
2023年度実績
研究科 | 課程 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|---|
家政学研究科 | 博士後期課程 | 3 | 10 | 30% |
博士前期課程 | 1 | 10 | 10% | |
文芸学研究科 | 修士課程 | 0 | 11 | 0% |
国際学研究科 | 修士課程 | 0 | 4 | 0% |
看護学研究科 | 修士課程 | 0 | 4 | 0% |
大学
2023年度実績
学部 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|
家政学部 | 13 | 1,788 | 0.7% |
文芸学部 | 18 | 1,557 | 1.2% |
国際学部 | 18 | 1,104 | 1.6% |
看護学部 | 3 | 418 | 0.7% |
ビジネス学部 | 5 | 664 | 0.8% |
建築?デザイン学部 | 1 | 108 | 0.9% |
短期大学
2023年度実績
学科 | 中退者数 | 在籍者数 | 中退率 |
---|---|---|---|
生活科学科 | 11 | 183 | 6.0% |
文科 | 13 | 116 | 11.2% |