外国人留学生入試(2025年度)
外国人留学生入試
選抜日程
学部 | 学科?専攻 | 期 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 被服学科 | Ⅰ期 | 若干名 | 2024年 11月26日(火) ~12月3日(火)必着 |
12月8日(日) | 12月12日(木) | 12月19日(木) |
食物栄養学科 食物学専攻 | |||||||
食物栄養学科 管理栄養士専攻 | |||||||
文芸学部 | |||||||
国際学部 | |||||||
建築?デザイン学部 | |||||||
家政学部 | 被服学科 | Ⅱ期 | 2025年 2月6日(木) ~2月13日(木)必着 |
2月22日(土) | 2月27日(木) | 3月6日(木) | |
食物栄養学科 食物学専攻 | |||||||
食物栄養学科 管理栄養士専攻 | |||||||
文芸学部 | |||||||
国際学部 |
〈参考〉2024年度入試実施実績
学部?学科?専攻 | 11月日程 | 3月日程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
家政学部 | 被服学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
食物栄養学科 | 食物学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
管理栄養士専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ||
家政学部 計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | ||
文芸学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | ||
国際学部 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | ||
建築?デザイン学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 若干名 | 17 | 17 | 12 |
◎2024年度入試は「11月日程」「3月日程」(2025年度入試のⅠ期、Ⅱ期に相当)として実施。
検定料
35,000円