履修系統図
履修系統図
履修系統図とは、「学生に身につけさせる知識?能力と授業科目との間の対応関係を示し、体系的な履修を促す体系図」のことです。
2025年度
大学 | 家政学部 | |||
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | ||||
文芸学部 | ||||
国際学部 | ||||
看護学部 | ||||
ビジネス学部 | ||||
建築?デザイン学部 | ||||
短期大学 | ||||
文科 | ||||
全学共通教育 | ||||
大学院 | 家政学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 | ||||
文芸学研究科 | 修士課程 | |||
国際学研究科 | 修士課程 | |||
看護学研究科 | 修士課程 |
2024年度
大学 | 家政学部 | |||
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | ||||
文芸学部 | ||||
国際学部 | ||||
看護学部 | ||||
ビジネス学部 | ||||
建築?デザイン学部 | ||||
短期大学 | ||||
文科 | ||||
全学共通教育 | ||||
大学院 | 家政学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 | ||||
文芸学研究科 | 修士課程 | |||
国際学研究科 | 修士課程 | |||
看護学研究科 | 修士課程 |
2023年度
大学 | 家政学部 | |||
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | ||||
文芸学部 | ||||
国際学部 | ||||
看護学部 | ||||
ビジネス学部 | ||||
建築?デザイン学部 | ||||
短期大学 | ||||
文科 | ||||
全学共通教育 | ||||
大学院 | 家政学研究科 | 博士前期課程 | ||
博士後期課程 | ||||
文芸学研究科 | 修士課程 | |||
国際学研究科 | 修士課程 | |||
看護学研究科 | 修士課程 |
2022年度
2021年度
2020年度
大学 | 家政学部 | |||
---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | ||||
建築?デザイン学科 | ||||
文芸学部 | ||||
国際学部 | 国際学科 | |||
看護学部 | ||||
ビジネス学部 | ||||
短期大学 | ||||
全学共通教育 |